Dokumentum címe |   |
| | Típus |   |
| | Publikálva |   |
| | Méret |   |
|
Dokumentumok regisztrált MOOT-OOK tagok számára | 2012 MOOT kongresszus - Kongresszusi express - lapozós flash  | | | html |
| | 2012.06.01. | | 0,002 Mb | | MOOT Főtitkári beszámoló 2016  | | | pdf |
| | 2017.02.17. | | 0,104 Mb | | MOOT Pénztárosi beszámoló 2015  | | | pdf |
| | 2016.06.14. | | 0,109 Mb | | MOOT Főtitkári beszámoló tervezet 2015  | | | pdf |
| | 2015.05.26. | | 0,109 Mb | | Asszisztensi Szekció beszámoló 2014  | | | pdf |
| | 2015.05.26. | | 0,114 Mb | | MOOT Pénztárosi beszámoló 2014  | | | pdf |
| | 2015.05.26. | | 0,171 Mb | | MOOT pénztárosi beszámoló 2016  | | | pdf |
| | 2017.02.17. | | 0,179 Mb | | MOOT Felügyelő Bizottsági beszámoló a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság 2014. évi munkájáról  | | | pdf |
| | 2015.05.26. | | 0,193 Mb | | MOOT Felügyelő Bizottság jelentése 2016  | | | pdf |
| | 2017.02.17. | | 0,232 Mb | | MOOT Felügyelő Bizottsági beszámoló 2015  | | | pdf |
| | 2016.06.16. | | 0,325 Mb | | Fiatal Osteológusok Klubja beszámoló 2016  | | | pdf |
| | 2017.02.17. | | 0,45 Mb | | MOOT Alapszabály, 2013.  | | | pdf |
| | 2013.12.17. | | 2,382 Mb | | MOOT Alapszabály 2016  | | | pdf |
| | 2016.11.18. | | 8,842 Mb | |
Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság és Országos Osteoporosis Központ
A Magyar Osteológiai és Osteoarthrológiai Társaság és Országos Osteoporosis Központ (MOOT) 1990-ben jött létre. Alapító tagok között volt Prof. Dr. Holló István és Prof. Dr. Marton István. A maroknyi lelkes szakember által alapított társaság mára Közép-Európában is jelentős társasággá nőtt, közel 1800 tagot számlálva. Jelenleg a tagk létszáma némileg csökkent, de a Társaság aktivisáa ezzel épp ellentétben egyre nagyobb. A MOOT aktivitása kiterjed a betegellátástól az oktatáson át a kutatásig az osteológia minden területére. Kimelet célunk még a tagok folyamatos tájékoztatása, nemzeti-szakmai programok megalkotása, de egyben a tagok szakmai tevékenységének támogatása is.
|